Add to cart
Sale!

Nylon FIlter Membranes For Laboratory

Original price was: $75.99.Current price is: $49.99.

-34%

Filter Media: Hydrophilic Nylon Diameter: 13mm, 25mm, 47mm, 90mm, 142mm, 293mm Pore Size: 0.1μm, 0.22μm, 0.45μm, 0.8μm, 1.0μm, 3.0μm, 5.0μm, 10μm

1000 in stock

Add to Cart
nylon filter membrane for lab
Nylon FIlter Membranes For Laboratory
$75.99 Original price was: $75.99.$49.99Current price is: $49.99.

Professional Guide for Lab Equipment Setup

  • Select according to production capacity.
  • Same day order dispatch before 4pm.
  • All-in-one stop for lab supplies.
Guaranteed Safe Checkout

PayPal / Bank Wire / Western Union

nylon filter membrane for lab
Nylon FIlter Membranes For Laboratory
$75.99 Original price was: $75.99.$49.99Current price is: $49.99.
Product Inquiry Form

Description of Nylon Membrane Filter

The nylon membrane filter, also known as nylon66, offers excellent chemical compatibility, making it widely used in the chemical industry. It is ideal for filtering high-pH samples and is primarily employed for aqueous biological solutions, alcoholic solutions, and non-aqueous HPLC/GC solvents.

Advantages of Nylon Membrane Filters

  • Chemical Compatibility: Nylon membrane filters are compatible with a broad range of solvents, acids, bases, and organic compounds, making them ideal for various analytical and filtration processes.

  • Wide Pore Size Range: Available in diverse pore sizes, from sub-micron to larger sizes, enabling filtration of particles and biomolecules of varying dimensions.

  • Mechanical Strength: These filters are robust and possess high mechanical strength, suitable for both aqueous and non-aqueous filtration, including applications under pressure.

  • Hydrophilic Nature: Inherently hydrophilic, nylon membranes have a strong affinity for water and aqueous solutions, ensuring rapid wetting and efficient flow rates during filtration.

  • Low Protein Binding: Nylon membranes have low protein binding characteristics, making them appropriate for protein and enzyme filtration with minimal biomolecule loss or adsorption.

  • Heat Resistance: Capable of withstanding moderate temperatures, nylon membrane filters support autoclaving and sterilization without degrading, ideal for sterile filtration.

  • Inertness: These filters are inert and non-reactive, ensuring minimal interference with sample components and analytes during filtration processes.

Nylon-Membrane-Filters

Features of Nylon Membrane Filters

  • Suitable for filtering aqueous biological samples.
  • Effective for alcoholic solutions.
  • High filtration speed.
  • Flexible sales policy, accepting small orders.
  • Comparable to Whatman nylon membrane.
  • Hydrophilic membrane filter.
Filter Media Hydrophilic Nylon
Pore Size 0.1 μm, 0.22 μm, 0.45 μm, 0.8 μm, 1.0 μm, 3.0 μm, 5.0 μm, 10 μm
Diameter 13 mm, 25 mm, 47 mm, 90 mm, 142 mm, 293 mm
Bubble Point  ≧0.31MPa(0.22 μm)  ≧0.17MPa(0.45 μm)
Flow Rate@23 °C, H2O ≥ 4mL/min/cm2@1 bar(0.22 μm) ≥ 16mL/min/cm2@1 bar(0.45 μm)
Thickness 90 – 140 μm
pH Range 6 – 13
Chemical compatibility Aqueous, organic solvent, and mixed solvent
Maximum Operating Pressure 4.2 bar@23 °C 1.5 bar@85 °C
Item Code Pore Size(μm) Diameter(mm) Sterile Quantity/pk
HKR13010 0.10 13 No 400pcs
HKR25010 0.10 25 No 400pcs
HKR47010 0.10 47 No 100pcs
HKR50010 0.10 50 No 100pcs
HKR60010 0.10 60 No 100pcs
HKR90010 0.10 90 No 50pcs
HKR142010 0.10 142 No 50pcs
HKR150010 0.10 150 No 50pcs
HKR200010 0.10 200 No 50pcs
HKR293010 0.10 293 No 50pcs
HKR300010 0.10 300 No 50pcs
HKR13022 0.22 13 No 400pcs
HKR25022 0.22 25 No 400pcs
HKR47022 0.22 47 No 100pcs
HKR50022 0.22 50 No 100pcs
HKR60022 0.22 60 No 100pcs
HKR90022 0.22 90 No 50pcs
HKR142022 0.22 142 No 50pcs
HKR150022 0.22 150 No 50pcs
HKR200022 0.22 200 No 50pcs
HKR293022 0.22 293 No 50pcs
HKR300022 0.22 300 No 50pcs
HKR13045 0.45 13 No 400pcs
HKR25045 0.45 25 No 400pcs
HKR47045 0.45 47 No 100pcs
HKR50045 0.45 50 No 100pcs
HKR60045 0.45 60 No 100pcs
HKR90045 0.45 90 No 50pcs
HKR142045 0.45 142 No 50pcs
HKR150045 0.45 150 No 50pcs
HKR200045 0.45 200 No 50pcs
HKR293045 0.45 293 No 50pcs
HKR300045 0.45 300 No 50pcs
HKR13080 0.80 13 No 400pcs
HKR25080 0.80 25 No 400pcs
HKR47080 0.80 47 No 100pcs
HKR50080 0.80 50 No 100pcs
HKR60080 0.80 60 No 100pcs
HKR90080 0.80 90 No 50pcs
HKR142080 0.80 142 No 50pcs
HKR150080 0.80 150 No 50pcs
HKR200080 0.80 200 No 50pcs
HKR293080 0.80 293 No 50pcs
HKR300080 0.80 300 No 50pcs
HKR13100 1.0 13 No 400pcs
HKR25100 1.0 25 No 400pcs
HKR47100 1.0 47 No 100pcs
HKR50100 1.0 50 No 100pcs
HKR60100 1.0 60 No 100pcs
HKR90100 1.0 90 No 50pcs
HKR142100 1.0 142 No 50pcs
HKR150100 1.0 150 No 50pcs
HKR200100 1.0 200 No 50pcs
HKR293100 1.0 293 No 50pcs
HKR300100 1.0 300 No 50pcs
HKR13300 3.0 13 No 400pcs
HKR25300 3.0 25 No 400pcs
HKR47300 3.0 47 No 100pcs
HKR50300 3.0 50 No 100pcs
HKR60300 3.0 60 No 100pcs
HKR90300 3.0 90 No 50pcs
HKR142300 3.0 142 No 50pcs
HKR150300 3.0 150 No 50pcs
HKR200300 3.0 200 No 50pcs
HKR293300 3.0 293 No 50pcs
HKR300300 3.0 300 No 50pcs
HKR13500 5.0 13 No 400pcs
HKR25500 5.0 25 No 400pcs
HKR47500 5.0 47 No 100pcs
HKR50500 5.0 50 No 100pcs
HKR60500 5.0 60 No 100pcs
HKR90500 5.0 90 No 50pcs
HKR142500 5.0 142 No 50pcs
HKR150500 5.0 150 No 50pcs
HKR200500 5.0 200 No 50pcs
HKR293500 5.0 293 No 50pcs
HKR300500 5.0 300 No 50pcs
HKR131000 10.0 13 No 400pcs
HKR251000 10.0 25 No 400pcs
HKR471000 10.0 47 No 100pcs
HKR501000 10.0 50 No 100pcs
HKR601000 10.0 60 No 100pcs
HKR901000 10.0 90 No 50pcs
HKR1421000 10.0 142 No 50pcs
HKR1501000 10.0 150 No 50pcs
HKR2001000 10.0 200 No 50pcs
HKR2931000 10.0 293 No 50pcs
HKR3001000 10.0 300 No 50pcs

Additional information

Weight 1.4 kg
Dimensions 62 × 56 × 12 cm

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.